Click on any of the search types below for more information and examples. (more...)

All of these fields are optional. For example, you can leave the Word field empty, and just search for high frequency verbs, medium frequency adjectives, or low frequency nouns. Or you could search for high or medium-frequency *ate words. Or you could search for nouns in Science or adjectives in Medicine or any word in Law.

Word form
Part of speech NOUN   VERB   ADJ   ADV   OTHER
Domain   Limit to AVL
Frequency range -    1+   500+   1000+   1500+   2000+   2500+
   

 

HELP
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
752 2.26 4101   compliance  NOUN  0.56 1.15 0.87 2.95 0.12 0.35 0.90 2.48 0.16
1.80 40   Assyrian  NOUN  1.89 0.37 1.43 2.95 0.27 1.64 0.26 0.00 0.00
2678 2.31 207   diminution  NOUN  1.18 0.29 0.97 2.94 1.59 0.91 0.61 0.54 0.05
2656 1.81 214   disincentive  NOUN  1.30 0.62 1.37 2.94 0.31 0.48 0.76 0.88 0.18
2725 1.59 188   unanimity  NOUN  1.70 0.94 0.53 2.92 0.76 1.70 0.39 0.27 0.15
2533 2.10 257   nationalization  NOUN  2.94 0.00 1.42 2.90 0.47 0.40 0.21 0.00 0.30
2844 1.80 157   vagueness  NOUN  1.12 0.66 0.87 2.88 1.61 1.67 0.30 0.16 0.12
2525 2.50 261   offence  NOUN  1.83 0.40 1.87 2.86 0.93 0.61 0.02 0.62 0.00
937 2.42 2742   governance  NOUN  2.51 1.45 0.64 2.84 0.36 0.60 0.46 0.28 0.17
2.10 274   res  NOUN  0.58 0.05 0.39 2.83 1.12 0.92 1.14 1.91 0.14
97 2.05 30856   section  NOUN  0.58 1.01 0.62 2.83 0.86 0.45 1.28 1.11 0.30
2406 1.95 307   dictum  NOUN  1.04 0.14 0.42 2.81 1.68 2.14 0.50 0.28 0.22
1215 2.45 1706   mediation  NOUN  1.01 1.82 1.28 2.81 1.26 1.18 0.12 0.29 0.05
656 1.61 5234   obligation  NOUN  1.36 0.87 1.03 2.81 0.62 1.39 0.42 0.45 0.26
2836 2.43 158   sufficiency  NOUN  0.58 0.93 1.23 2.80 0.63 2.32 0.43 0.24 0.06
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
2598 1.82 236   laissez-faire  NOUN  1.99 0.63 1.06 2.79 0.56 0.99 0.40 0.32 0.28
2061 1.71 493   nexus  NOUN  1.07 0.60 1.24 2.77 1.36 0.80 0.56 0.58 0.15
2145 2.95 438   causation  NOUN  0.36 0.67 1.38 2.76 0.58 1.82 0.63 0.77 0.11
1.60 82   hedonism  NOUN  1.54 0.36 1.05 2.75 1.21 1.95 0.06 0.00 0.35
1406 1.52 1236   endowment  NOUN  0.92 0.58 0.70 2.73 2.40 1.09 0.47 0.25 0.28
1.66 47   malefactor  NOUN  1.61 0.00 0.31 2.72 2.34 1.20 0.67 0.00 0.20
2897 1.50 141   self-preservation  NOUN  0.83 0.42 1.22 2.72 1.56 1.26 0.41 0.71 0.14
1366 2.12 1336   municipality  NOUN  1.31 0.22 1.11 2.70 0.23 0.27 1.53 0.38 0.28
2460 2.25 287   granting  NOUN  1.43 2.06 1.27 2.70 0.38 1.21 0.28 0.09 0.13
1102 2.13 2040   privatization  NOUN  2.61 0.08 1.74 2.69 0.25 0.22 0.43 0.04 0.35
1.67 73   demonization  NOUN  1.04 0.20 1.28 2.69 1.50 2.06 0.07 0.17 0.26
741 1.64 4182   adoption  NOUN  1.03 0.74 1.82 2.68 0.42 0.70 0.78 0.42 0.06
1924 2.04 602   precondition  NOUN  2.15 0.27 0.73 2.67 1.22 1.11 0.55 0.17 0.05
1193 2.19 1756   directive  NOUN  0.77 1.66 1.18 2.67 0.53 1.18 0.70 0.53 0.10
139 1.58 24769   act  NOUN  1.13 0.66 0.92 2.66 1.34 1.63 0.42 0.35 0.17
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
467 2.08 8125   cooperation  NOUN  2.58 0.76 0.70 2.66 0.37 0.63 0.74 0.32 0.07
2829 3.18 160   maximization  NOUN  0.52 0.55 1.97 2.64 0.27 0.65 1.19 0.31 0.12
2423 1.96 302   indoctrination  NOUN  1.78 0.73 1.14 2.63 0.76 1.27 0.52 0.04 0.03
20 1.77 58987   policy  NOUN  2.31 0.77 0.97 2.63 0.46 0.48 0.61 0.42 0.25
2814 1.82 165   impartiality  NOUN  1.63 1.07 0.52 2.62 0.67 0.97 1.09 0.15 0.12
283 1.55 14048   protection  NOUN  0.93 0.28 0.78 2.59 0.29 0.60 1.32 1.65 0.25
682 1.59 4857   discrimination  NOUN  1.25 1.30 1.74 2.59 0.52 1.13 0.21 0.50 0.09
2476 1.73 281   inducement  NOUN  2.06 0.58 0.92 2.59 0.66 0.53 0.73 0.18 0.51
1827 2.00 675   parity  NOUN  1.43 0.52 1.16 2.57 0.47 0.50 1.09 0.65 0.16
792 2.14 3795   equality  NOUN  1.67 1.16 1.33 2.57 0.60 1.52 0.23 0.17 0.01
2204 1.52 407   aggressor  NOUN  1.88 0.36 1.06 2.56 0.49 2.10 0.32 0.15 0.02
1150 1.57 1900   monopoly  NOUN  1.91 0.16 1.76 2.55 0.67 0.52 0.37 0.09 0.60
2768 2.25 177   destabilization  NOUN  2.94 0.00 0.81 2.55 1.24 0.42 0.48 0.28 0.05
2401 2.05 309   acquiescence  NOUN  2.28 0.96 0.93 2.54 0.68 1.12 0.36 0.28 0.03
2747 1.95 182   irrelevance  NOUN  1.85 0.89 0.83 2.54 1.27 1.08 0.38 0.34 0.16
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
876 2.06 3097   morality  NOUN  0.90 0.38 1.23 2.53 0.89 2.88 0.21 0.08 0.03
2.35 78   persuasiveness  NOUN  1.08 0.38 1.47 2.52 1.41 1.32 0.41 0.32 0.12
2475 1.61 282   misrepresentation  NOUN  1.16 0.52 1.27 2.51 1.56 1.33 0.37 0.31 0.14
1854 1.95 651   citizenry  NOUN  1.87 0.84 0.90 2.50 0.89 0.53 0.96 0.19 0.04
272 1.67 14844   claim  NOUN  1.34 0.26 0.89 2.49 1.03 1.68 0.49 0.55 0.33
677 1.61 4885   economics  NOUN  1.75 0.91 0.98 2.48 0.34 0.87 0.75 0.28 0.52
1113 1.52 1986   applicant  NOUN  0.81 2.38 1.11 2.45 0.31 0.68 0.62 0.58 0.69
685 1.59 4805   restriction  NOUN  1.55 0.40 1.17 2.45 0.48 0.81 0.83 0.71 0.30
1946 2.22 587   decision-maker  NOUN  1.40 1.31 0.45 2.44 0.30 0.74 1.56 0.21 0.15
1806 1.98 705   intermediary  NOUN  1.49 0.21 1.34 2.44 1.34 0.85 0.57 0.16 0.38
1081 1.77 2132   proponent  NOUN  1.29 0.87 0.94 2.43 0.91 1.13 0.79 0.50 0.17
675 1.67 4953   circuit  NOUN  0.40 0.28 0.30 2.43 0.33 0.39 2.43 0.92 0.35
1407 2.43 1236   scarcity  NOUN  1.14 0.45 1.28 2.42 0.59 0.74 1.23 0.25 0.21
2715 1.68 195   expediency  NOUN  1.68 0.61 0.70 2.42 1.01 1.68 0.65 0.06 0.15
803 1.63 3695   transaction  NOUN  0.72 0.29 1.05 2.41 0.56 0.31 1.58 0.17 1.01
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
626 2.01 5575   virtue  NOUN  0.87 0.36 0.85 2.41 1.61 2.56 0.28 0.27 0.15
2.31 37   intractability  NOUN  1.36 1.20 0.58 2.39 1.78 1.78 0.29 0.34 0.00
2736 1.50 185   culpability  NOUN  1.95 0.40 0.43 2.39 0.89 2.69 0.20 0.27 0.10
2.42 74   aggrandizement  NOUN  2.84 0.40 1.07 2.39 0.59 1.14 0.29 0.00 0.13
2318 1.71 350   drafting  NOUN  1.39 1.26 0.35 2.38 0.72 1.10 1.25 0.21 0.19
2366 2.05 323   ascendancy  NOUN  2.08 0.27 1.00 2.37 1.70 0.93 0.41 0.04 0.18
645 1.65 5333   scheme  NOUN  0.92 0.50 0.86 2.35 1.01 0.57 1.36 0.56 0.39
386 1.80 10380   waste  NOUN  0.18 0.22 0.30 2.35 0.14 0.23 2.51 1.82 0.22
1606 2.00 924   self-interest  NOUN  1.50 0.56 0.98 2.35 0.49 2.13 0.44 0.35 0.24
1847 2.46 657   redistribution  NOUN  1.74 0.20 1.79 2.35 0.50 0.71 0.70 0.42 0.03
869 1.71 3174   patent  NOUN  0.59 0.13 0.21 2.34 0.19 0.26 1.95 0.38 2.00
491 1.55 7714   settlement  NOUN  2.25 0.05 2.12 2.33 0.45 0.37 0.41 0.13 0.26
571 1.70 6377   incentive  NOUN  1.26 1.09 1.22 2.33 0.22 0.38 1.04 0.61 0.60
791 1.83 3798   import  NOUN  2.78 0.11 1.10 2.31 0.49 0.38 0.73 0.10 0.39
2687 1.61 205   dismantling  NOUN  2.54 0.22 0.77 2.30 1.45 0.87 0.51 0.00 0.19
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
175 2.03 21511   conflict  NOUN  1.99 0.78 1.29 2.27 0.69 1.08 0.48 0.30 0.08
2239 2.97 385   centralization  NOUN  2.20 1.15 1.17 2.27 0.91 0.68 0.49 0.06 0.10
1.59 39   substantiation  NOUN  1.08 2.27 0.92 2.27 1.69 1.20 0.41 0.00 0.00
1871 1.98 632   prerogative  NOUN  2.02 0.21 0.84 2.25 1.69 1.11 0.60 0.10 0.05
2947 2.70 127   reestablishment  NOUN  1.79 0.12 0.73 2.24 1.30 0.96 1.08 0.29 0.00
2440 2.12 296   misperception  NOUN  1.16 1.89 1.28 2.22 0.74 1.49 0.34 0.38 0.06
1.82 84   counterargument  NOUN  1.00 0.35 0.51 2.22 1.96 1.45 0.94 0.30 0.23
2992 2.37 115   proscription  NOUN  1.02 0.26 1.43 2.22 2.10 1.63 0.23 0.22 0.08
2.07 62   reallocation  NOUN  1.63 1.67 0.93 2.22 0.71 0.30 0.94 0.60 0.15
1438 1.65 1179   transparency  NOUN  1.77 0.53 0.49 2.22 1.41 0.53 1.27 0.24 0.16
2057 1.63 496   calculus  NOUN  0.95 2.97 0.43 2.20 0.31 1.02 1.07 0.53 0.17
1844 2.02 658   disintegration  NOUN  2.57 0.52 0.51 2.19 1.52 1.06 0.46 0.27 0.06
2.17 54   cognizance  NOUN  1.87 1.37 0.27 2.18 1.63 1.74 0.20 0.69 0.00
1120 2.02 1961   proliferation  NOUN  2.38 0.31 0.69 2.18 0.79 0.64 0.63 1.25 0.18
865 2.12 3211   expenditure  NOUN  1.38 1.08 1.51 2.17 0.36 0.31 0.69 1.21 0.35
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
878 2.09 3091   philosopher  NOUN  0.63 0.48 0.72 2.17 1.87 2.84 0.46 0.07 0.04
1292 2.14 1519   competitiveness  NOUN  1.40 1.34 1.65 2.16 0.14 0.32 0.97 0.24 0.40
1240 1.60 1631   constituency  NOUN  2.64 1.38 0.86 2.16 0.74 0.71 0.38 0.28 0.14
1769 2.23 736   neutrality  NOUN  2.13 0.38 0.74 2.15 0.87 1.85 0.60 0.08 0.01
967 2.02 2618   disposal  NOUN  0.45 0.19 0.65 2.15 0.34 0.27 1.99 2.16 0.15
2957 2.29 124   relativist  NOUN  0.47 0.24 1.33 2.14 1.33 2.27 0.72 0.30 0.00
2242 1.54 385   mistrust  NOUN  1.92 0.92 1.32 2.12 0.68 1.19 0.33 0.62 0.07
1684 2.03 832   founding  NOUN  2.14 0.57 0.97 2.11 1.27 1.05 0.49 0.06 0.30
1331 1.65 1419   activism  NOUN  2.57 0.33 1.27 2.11 0.36 1.21 0.51 0.14 0.09
655 2.04 5240   innovation  NOUN  1.08 1.35 0.81 2.10 0.81 0.44 1.24 0.38 0.64
1234 1.64 1643   petroleum  NOUN  1.47 0.04 0.89 2.10 0.19 0.21 1.63 0.74 0.73
1.56 103   banning  NOUN  2.85 1.29 0.35 2.10 0.64 0.91 0.67 0.12 0.19
1.53 75   awarding  NOUN  1.12 1.57 1.34 2.09 1.17 0.38 0.84 0.33 0.25
1742 1.84 757   impediment  NOUN  1.69 1.05 1.16 2.09 0.67 0.91 0.72 0.48 0.21
191 2.18 20005   principle  NOUN  1.15 1.22 0.80 2.09 1.03 1.55 0.78 0.46 0.12
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
622 1.95 5689   consensus  NOUN  1.62 1.08 0.82 2.08 0.61 1.25 0.72 0.72 0.23
2.02 99   renegotiation  NOUN  2.72 0.30 1.09 2.08 0.78 0.57 0.53 0.63 0.10
558 1.61 6651   enterprise  NOUN  1.82 0.39 0.98 2.08 0.77 0.80 0.82 0.25 0.73
2069 1.52 483   compulsion  NOUN  0.66 0.46 0.59 2.07 2.43 2.45 0.23 0.67 0.16
1425 1.56 1195   allowance  NOUN  0.97 0.46 0.81 2.07 0.26 0.37 1.48 1.04 0.98
1469 1.97 1125   mediator  NOUN  1.14 1.23 1.75 2.07 0.81 1.17 0.15 1.00 0.18
3000 1.73 114   privation  NOUN  1.55 0.13 1.20 2.07 1.73 1.56 0.37 0.22 0.17
417 1.59 9304   judgment  NOUN  0.57 1.25 0.73 2.06 1.18 2.59 0.59 0.34 0.14
311 2.11 12563   sector  NOUN  2.39 0.53 1.14 2.05 0.35 0.23 0.88 0.41 0.54
1118 1.50 1963   successor  NOUN  2.43 0.32 0.60 2.05 1.04 1.02 0.63 0.11 0.60
1116 1.93 1968   thinker  NOUN  0.92 1.19 1.03 2.05 1.14 2.53 0.31 0.08 0.19
2052 1.84 499   inefficiency  NOUN  1.53 0.47 1.31 2.05 0.11 0.34 1.28 0.45 0.67
249 1.52 16181   client  NOUN  0.23 0.91 2.81 2.04 0.34 0.39 0.40 0.59 1.11
2779 2.16 173   irrationality  NOUN  1.26 0.60 1.95 2.04 1.46 1.25 0.24 0.07 0.11
906 1.79 2943   transport  NOUN  1.08 0.06 0.59 2.04 0.43 0.14 2.18 1.11 0.20
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
1019 2.65 2387   allocation  NOUN  0.94 1.05 1.03 2.04 0.22 0.46 1.47 0.70 0.60
3011 1.54 111   imprimatur  NOUN  1.59 0.27 0.19 2.03 1.58 2.45 0.29 0.22 0.77
2304 2.03 358   dictate  NOUN  1.69 0.37 0.90 2.03 1.50 1.78 0.34 0.28 0.27
1891 1.70 623   expulsion  NOUN  2.06 0.66 0.86 2.02 1.57 1.05 0.44 0.54 0.02
1687 1.64 831   undertaking  NOUN  1.80 0.83 0.77 2.01 1.23 0.90 0.90 0.29 0.16
2.14 49   accrual  NOUN  0.51 0.00 0.73 2.00 0.22 0.19 1.72 2.55 0.58
450 1.64 8496   revolution  NOUN  2.30 0.25 0.76 2.00 1.08 1.12 0.73 0.19 0.27
3005 1.57 113   targeting  NOUN  1.78 0.91 1.46 2.00 0.10 0.42 0.93 0.99 0.08
1955 2.19 580   enlargement  NOUN  1.91 0.10 0.57 2.00 0.64 0.49 0.93 2.28 0.13
292 2.18 13576   requirement  NOUN  0.59 2.01 0.95 2.00 0.51 0.50 1.34 1.07 0.17
3.14 69   formalization  NOUN  1.10 1.28 1.14 1.99 1.75 0.82 0.84 0.00 0.14
2595 1.58 237   aegis  NOUN  1.84 0.31 0.73 1.99 2.32 0.40 0.82 0.16 0.32
2764 1.56 178   functionary  NOUN  2.74 0.33 1.41 1.99 1.36 0.58 0.21 0.28 0.05
2211 1.69 401   detriment  NOUN  1.61 1.03 0.93 1.98 1.04 1.47 0.47 0.62 0.14
1560 1.52 994   insecurity  NOUN  1.70 0.96 1.24 1.98 0.69 1.56 0.29 0.73 0.16
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
1852 1.81 652   recourse  NOUN  1.47 0.32 0.72 1.97 2.75 1.48 0.32 0.15 0.21
2375 1.69 319   self-reliance  NOUN  2.16 1.02 2.02 1.97 0.59 0.47 0.23 0.39 0.12
492 1.64 7682   independence  NOUN  2.67 0.71 1.25 1.96 0.84 0.70 0.36 0.35 0.11
1.67 70   guidepost  NOUN  2.04 0.21 0.51 1.96 1.57 1.21 0.75 0.00 0.55
2.40 85   unavailability  NOUN  0.79 0.87 1.69 1.96 0.65 0.77 0.62 1.91 0.00
1967 1.83 570   unwillingness  NOUN  1.81 0.80 0.86 1.96 1.19 1.47 0.44 0.53 0.20
2.14 55   precipitate  NOUN  0.61 1.34 0.65 1.96 1.20 0.00 1.82 0.68 0.35
446 1.51 8610   resolution  NOUN  1.68 0.43 0.45 1.96 0.55 0.75 1.65 0.65 0.13
1873 1.51 631   cadre  NOUN  2.72 1.10 0.94 1.96 0.50 0.52 0.59 0.18 0.42
966 2.18 2621   justification  NOUN  1.19 0.60 0.89 1.96 1.07 2.59 0.51 0.21 0.07
1353 1.62 1366   default  NOUN  0.49 0.54 0.34 1.96 0.49 0.67 2.03 0.84 0.86
895 1.74 3010   premise  NOUN  1.11 1.20 1.06 1.95 1.35 1.55 0.43 0.61 0.20
703 2.05 4578   entity  NOUN  1.15 0.55 0.84 1.95 1.41 1.20 0.85 0.83 0.24
1918 2.42 605   uniformity  NOUN  0.75 0.76 0.83 1.95 1.03 1.40 1.35 0.47 0.08
2.30 96   curtailment  NOUN  1.84 0.31 1.87 1.94 0.69 0.98 0.44 0.39 0.20
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
2872 1.60 147   capitulation  NOUN  2.97 0.20 0.29 1.94 1.94 0.83 0.18 0.08 0.84
2120 1.60 454   imperfection  NOUN  0.54 0.16 1.20 1.92 1.16 1.20 1.32 0.72 0.19
1325 1.59 1434   reformer  NOUN  2.44 0.36 1.02 1.92 0.77 1.77 0.30 0.22 0.14
778 1.53 3913   infrastructure  NOUN  1.72 0.55 0.87 1.92 0.28 0.34 1.53 0.45 0.53
1619 1.70 910   capitalist  NOUN  1.98 0.10 1.01 1.91 0.41 0.62 0.45 0.07 2.18
1.94 36   former  NOUN  1.63 0.00 0.40 1.91 1.53 1.04 1.17 0.69 0.27
1281 1.89 1529   elimination  NOUN  1.23 0.96 1.00 1.91 0.75 0.69 0.85 1.64 0.20
1459 2.75 1139   rationality  NOUN  0.55 1.19 1.11 1.91 1.68 2.40 0.44 0.09 0.07
1661 1.69 853   partition  NOUN  1.73 0.14 0.50 1.90 0.58 0.62 1.92 0.37 0.09
2545 2.62 254   reintegration  NOUN  1.85 0.52 1.38 1.89 0.91 1.07 0.04 1.87 0.04
2710 1.79 197   dispensation  NOUN  1.28 0.37 1.13 1.89 1.23 2.67 0.13 0.51 0.10
546 1.95 6858   establishment  NOUN  1.92 0.68 0.87 1.89 0.68 1.26 0.63 1.05 0.10
1430 1.72 1189   outset  NOUN  1.79 0.69 0.74 1.89 1.75 1.01 0.63 0.40 0.25
48 1.51 43498   interest  NOUN  1.71 1.22 1.01 1.89 0.94 0.72 0.68 0.39 0.57
2313 1.58 354   progressive  NOUN  2.30 0.21 0.95 1.89 0.96 2.20 0.15 0.07 0.30
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
1.80 89   nonexistence  NOUN  0.94 0.33 0.56 1.88 2.22 2.00 0.83 0.14 0.11
2027 2.63 519   decentralization  NOUN  2.77 1.02 1.27 1.87 0.51 0.24 0.67 0.10 0.26
1920 1.51 603   westerner  NOUN  1.88 0.05 1.24 1.87 1.58 1.32 0.46 0.06 0.30
2610 1.67 232   stricture  NOUN  1.23 0.19 1.14 1.86 1.80 1.13 0.27 1.67 0.21
238 1.57 16780   labor  NOUN  2.57 0.35 1.59 1.86 0.56 0.62 0.41 0.29 0.40
1.50 85   stymie  NOUN  1.88 0.35 0.25 1.85 0.39 0.55 1.74 0.44 0.67
2810 2.30 166   incapacity  NOUN  1.27 0.09 1.38 1.83 1.79 1.30 0.38 0.90 0.17
2.39 75   malleability  NOUN  1.01 0.59 1.91 1.83 1.46 1.63 0.35 0.00 0.13
1.51 59   probity  NOUN  2.42 0.25 0.49 1.83 1.86 2.07 0.00 0.00 0.49
1534 1.77 1029   containment  NOUN  2.58 0.03 0.55 1.82 0.99 0.22 1.22 0.81 0.19
2821 1.66 162   panoply  NOUN  1.61 0.27 0.84 1.82 1.22 1.22 1.01 0.31 0.29
1641 1.84 876   abandonment  NOUN  1.38 0.19 1.73 1.80 1.24 1.49 0.54 0.24 0.04
2194 2.06 414   predictability  NOUN  0.65 1.14 1.40 1.80 0.66 0.59 1.40 0.51 0.35
121 1.75 26890   standard  NOUN  0.70 1.87 0.89 1.80 1.42 0.51 1.06 0.84 0.28
1129 1.94 1947   interference  NOUN  1.24 0.36 0.74 1.80 0.58 0.94 1.74 0.58 0.11
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
462 1.63 8323   initiative  NOUN  1.78 1.52 0.87 1.80 0.66 0.76 0.83 0.77 0.21
503 1.61 7484   poverty  NOUN  1.62 1.04 1.73 1.80 0.49 1.57 0.28 0.45 0.12
747 1.66 4134   ownership  NOUN  1.44 0.74 1.12 1.80 0.80 1.18 0.67 0.36 0.80
1053 1.76 2245   contrary  NOUN  1.42 0.63 0.91 1.79 2.06 1.68 0.36 0.33 0.16
1403 1.72 1243   footnote  NOUN  1.30 0.58 0.72 1.79 2.05 1.52 0.65 0.35 0.22
2998 2.13 115   reversion  NOUN  2.99 0.13 0.94 1.79 1.62 0.98 0.14 0.22 0.25
2266 2.06 373   encroachment  NOUN  2.45 0.36 1.21 1.79 0.85 0.81 0.78 0.20 0.05
2157 1.80 434   self-sufficiency  NOUN  1.76 0.85 1.70 1.79 0.58 1.60 0.23 0.35 0.18
1044 1.64 2295   hostility  NOUN  2.38 0.65 1.17 1.78 0.68 1.58 0.35 0.22 0.12
962 1.69 2639   advocacy  NOUN  0.82 1.84 1.58 1.78 1.69 0.79 0.39 0.67 0.10
1204 1.54 1729   refusal  NOUN  1.81 0.38 1.05 1.78 1.64 1.63 0.27 0.57 0.11
1778 1.81 730   professionalism  NOUN  1.37 2.20 0.60 1.78 0.93 0.41 1.24 0.56 0.14
345 1.53 11538   minority  NOUN  1.17 2.31 1.89 1.77 0.31 0.89 0.47 0.39 0.16
2602 1.84 233   reassessment  NOUN  1.62 0.70 1.39 1.77 1.18 0.48 0.72 0.64 0.37
2497 1.79 272   purview  NOUN  1.54 0.87 0.90 1.77 1.41 1.17 0.76 0.37 0.25
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
451 1.79 8494   philosophy  NOUN  0.70 1.34 0.79 1.76 1.63 2.47 0.34 0.46 0.23
1841 1.54 660   resurgence  NOUN  2.53 0.40 0.92 1.76 0.78 1.19 0.52 0.34 0.38
1567 2.09 985   termination  NOUN  1.77 0.90 1.51 1.75 0.40 0.55 0.69 1.18 0.18
2632 1.64 224   veracity  NOUN  1.27 0.72 0.80 1.75 2.60 1.47 0.52 0.11 0.09
2599 2.23 236   preeminence  NOUN  2.56 0.63 0.97 1.75 1.86 0.80 0.38 0.00 0.12
2.05 90   ascendance  NOUN  2.61 0.82 1.59 1.75 1.10 0.42 0.41 0.00 0.11
1414 1.96 1221   consolidation  NOUN  2.85 0.25 0.87 1.75 0.58 0.37 0.74 0.35 0.80
2417 1.69 304   disillusionment  NOUN  2.35 0.49 0.64 1.74 1.99 1.33 0.30 0.29 0.19
2542 1.75 254   antipathy  NOUN  2.88 0.06 0.96 1.74 1.51 1.07 0.27 0.25 0.19
2690 1.56 204   concealment  NOUN  1.07 0.22 1.51 1.73 2.75 1.38 0.31 0.18 0.00
1387 2.47 1281   coercion  NOUN  1.61 0.43 2.62 1.73 0.32 1.32 0.30 0.13 0.01
940 2.36 2736   rationale  NOUN  1.32 1.86 1.21 1.73 0.93 0.87 0.59 0.85 0.15
2684 3.23 205   minimization  NOUN  0.29 0.50 1.54 1.72 0.05 0.41 1.34 2.92 0.05
2522 2.38 262   exigency  NOUN  2.02 0.45 1.26 1.72 1.84 1.40 0.24 0.05 0.11
1465 1.54 1128   perpetrator  NOUN  1.27 0.52 1.32 1.72 0.84 2.75 0.31 0.23 0.08
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
2124 2.02 451   stagnation  NOUN  2.94 0.46 1.21 1.72 0.63 0.54 0.50 0.30 0.38
521 1.65 7150   exception  NOUN  1.18 1.00 1.22 1.72 0.94 0.94 0.91 0.74 0.29
1176 1.54 1792   advisor  NOUN  0.89 2.28 0.52 1.72 0.61 0.63 0.99 1.25 0.79
2550 2.40 252   re-examination  NOUN  1.37 1.58 0.97 1.71 1.74 1.15 0.48 0.50 0.08
1335 2.16 1410   imperative  NOUN  1.69 0.91 0.93 1.71 1.47 1.44 0.48 0.51 0.14
2.30 86   feudalism  NOUN  2.64 0.69 0.92 1.71 1.15 1.64 0.25 0.00 0.11
2228 2.04 390   preponderance  NOUN  1.27 0.95 1.51 1.71 0.70 1.18 0.62 0.96 0.15
1121 2.19 1960   reliance  NOUN  1.32 1.19 1.35 1.71 0.79 0.93 0.87 0.54 0.19
1.90 75   computerization  NOUN  0.56 0.59 0.57 1.70 0.15 0.50 1.76 0.50 1.91
240 1.82 16718   review  NOUN  0.64 2.15 1.26 1.70 0.69 0.63 0.88 1.47 0.13
949 1.68 2706   regard  NOUN  1.47 1.22 1.14 1.69 1.48 1.26 0.55 0.39 0.08
1054 1.53 2237   disagreement  NOUN  1.30 1.18 1.39 1.69 0.62 1.58 0.60 0.55 0.15
3.03 70   contradistinction  NOUN  1.80 0.42 0.72 1.68 2.98 1.34 0.15 0.54 0.00
2748 1.59 181   modus  NOUN  2.18 0.65 1.03 1.68 1.15 1.45 0.41 0.14 0.32
2982 1.68 117   rejoinder  NOUN  1.22 0.88 0.80 1.68 2.91 1.76 0.32 0.00 0.00
RANK RATIO ACAD  WORD (CLICK FOR PAGE)   POS   PRON HIS EDU SOC LAW HUM PHIL SCI MED BUS
2795 1.67 170   disenchantment  NOUN  1.83 0.43 0.80 1.67 1.23 2.32 0.31 0.44 0.17
2.44 94   territoriality  NOUN  0.71 0.63 2.90 1.67 0.35 1.10 0.79 0.00 0.00
2.32 47   pooling  NOUN  1.43 0.63 0.92 1.67 0.23 0.40 1.01 2.66 0.20
1256 2.42 1594   decision-making  NOUN  1.23 2.78 1.22 1.67 0.30 0.71 0.81 0.59 0.20
1098 1.75 2057   paragraph  NOUN  1.06 1.78 0.48 1.67 2.70 1.31 0.51 0.30 0.11
2792 1.61 171   truism  NOUN  1.77 0.69 0.84 1.67 1.22 1.92 0.43 0.15 0.45
2105 1.85 466   mores  NOUN  1.78 0.98 1.03 1.66 1.77 1.61 0.20 0.29 0.12
463 1.96 8265   employment  NOUN  1.32 1.98 2.12 1.66 0.36 0.56 0.38 0.62 0.28
2025 1.85 522   precedence  NOUN  1.46 0.68 1.07 1.66 1.28 1.46 0.72 0.50 0.13
1538 2.92 1022   interdependence  NOUN  1.86 1.47 1.41 1.65 0.77 1.18 0.45 0.37 0.02
