| COUNTRY | MONTH | # WORDS | # TEXTS | |
| 1 | AU | 10-01 | 695,906 | 1,171 |
| 2 | BD | 10-01 | 70,654 | 103 |
| 3 | CA | 10-01 | 2,167,481 | 2,993 |
| 4 | GB | 10-01 | 5,122,027 | 7,773 |
| 5 | GH | 10-01 | 83,851 | 76 |
| 6 | HK | 10-01 | 16,721 | 27 |
| 7 | IE | 10-01 | 316,614 | 490 |
| 8 | IN | 10-01 | 1,394,972 | 2,869 |
| 9 | JM | 10-01 | 252,289 | 397 |
| 10 | KE | 10-01 | 3,662 | 4 |
| 11 | LK | 10-01 | 96,668 | 151 |
| 12 | MY | 10-01 | 20,280 | 37 |
| 13 | NG | 10-01 | 92,295 | 77 |
| 14 | NZ | 10-01 | 220,606 | 438 |
| 15 | PH | 10-01 | 40,459 | 76 |
| 16 | PK | 10-01 | 34,583 | 66 |
| 17 | SG | 10-01 | 21,266 | 32 |
| 18 | TZ | 10-01 | 198 | 1 |
| 19 | US | 10-01 | 6,906,647 | 8,625 |
| 20 | ZA | 10-01 | 131,156 | 193 |
| 21 | AU | 10-02 | 819,693 | 1,151 |
| 22 | BD | 10-02 | 68,304 | 95 |
| 23 | CA | 10-02 | 2,182,494 | 2,964 |
| 24 | GB | 10-02 | 5,014,876 | 7,238 |
| 25 | GH | 10-02 | 115,240 | 127 |
| 26 | HK | 10-02 | 10,214 | 13 |
| 27 | IE | 10-02 | 308,740 | 511 |
| 28 | IN | 10-02 | 1,639,489 | 3,230 |
| 29 | JM | 10-02 | 200,211 | 315 |
| 30 | KE | 10-02 | 2,879 | 2 |
| 31 | LK | 10-02 | 73,797 | 100 |
| 32 | MY | 10-02 | 12,283 | 26 |
| 33 | NG | 10-02 | 59,558 | 71 |
| 34 | NZ | 10-02 | 192,052 | 443 |
| 35 | PH | 10-02 | 47,206 | 78 |
| 36 | PK | 10-02 | 30,081 | 52 |
| 37 | SG | 10-02 | 19,511 | 26 |
| 38 | TZ | 10-02 | 201 | 1 |
| 39 | US | 10-02 | 6,736,508 | 8,279 |
| 40 | ZA | 10-02 | 196,788 | 254 |
| 41 | AU | 10-03 | 911,798 | 1,419 |
| 42 | BD | 10-03 | 52,158 | 88 |
| 43 | CA | 10-03 | 2,563,046 | 3,559 |
| 44 | GB | 10-03 | 5,461,330 | 8,102 |
| 45 | GH | 10-03 | 136,677 | 150 |
| 46 | HK | 10-03 | 27,522 | 37 |
| 47 | IE | 10-03 | 388,291 | 634 |
| 48 | IN | 10-03 | 1,920,808 | 4,010 |
| 49 | JM | 10-03 | 242,926 | 354 |
| 50 | KE | 10-03 | 692 | 1 |
| 51 | LK | 10-03 | 84,438 | 117 |
| 52 | MY | 10-03 | 59,900 | 49 |
| 53 | NG | 10-03 | 72,738 | 85 |
| 54 | NZ | 10-03 | 287,030 | 605 |
| 55 | PH | 10-03 | 42,497 | 78 |
| 56 | PK | 10-03 | 43,102 | 69 |
| 57 | SG | 10-03 | 38,235 | 61 |
| 58 | TZ | 10-03 | 339 | 1 |
| 59 | US | 10-03 | 6,954,840 | 8,407 |
| 60 | ZA | 10-03 | 222,383 | 334 |
| 61 | AU | 10-04 | 848,576 | 1,289 |
| 62 | BD | 10-04 | 50,619 | 77 |
| 63 | CA | 10-04 | 2,722,815 | 3,620 |
| 64 | GB | 10-04 | 5,440,902 | 7,565 |
| 65 | GH | 10-04 | 158,788 | 167 |
| 66 | HK | 10-04 | 13,820 | 18 |
| 67 | IE | 10-04 | 359,310 | 567 |
| 68 | IN | 10-04 | 2,138,342 | 4,015 |
| 69 | JM | 10-04 | 261,190 | 392 |
| 70 | KE | 10-04 | 4,001 | 9 |
| 71 | LK | 10-04 | 71,898 | 111 |
| 72 | MY | 10-04 | 29,053 | 60 |
| 73 | NG | 10-04 | 50,457 | 67 |
| 74 | NZ | 10-04 | 323,783 | 643 |
| 75 | PH | 10-04 | 36,900 | 71 |
| 76 | PK | 10-04 | 124,424 | 218 |
| 77 | SG | 10-04 | 46,652 | 74 |
| 78 | US | 10-04 | 6,403,835 | 7,739 |
| 79 | ZA | 10-04 | 259,388 | 385 |
| 80 | AU | 10-05 | 773,222 | 1,260 |
| 81 | BD | 10-05 | 53,464 | 88 |
| 82 | CA | 10-05 | 2,540,743 | 3,343 |
| 83 | GB | 10-05 | 5,561,958 | 7,665 |
| 84 | GH | 10-05 | 184,294 | 191 |
| 85 | HK | 10-05 | 14,010 | 19 |
| 86 | IE | 10-05 | 324,252 | 514 |
| 87 | IN | 10-05 | 2,128,624 | 4,252 |
| 88 | JM | 10-05 | 256,156 | 376 |
| 89 | KE | 10-05 | 4,833 | 9 |
| 90 | LK | 10-05 | 75,784 | 112 |
| 91 | MY | 10-05 | 34,895 | 67 |
| 92 | NG | 10-05 | 76,122 | 83 |
| 93 | NZ | 10-05 | 285,031 | 600 |
| 94 | PH | 10-05 | 44,893 | 73 |
| 95 | PK | 10-05 | 206,824 | 321 |
| 96 | SG | 10-05 | 29,295 | 45 |
| 97 | TZ | 10-05 | 759 | 1 |
| 98 | US | 10-05 | 6,838,158 | 7,973 |
| 99 | ZA | 10-05 | 300,171 | 422 |
| 100 | AU | 10-06 | 923,078 | 1,489 |
| 101 | BD | 10-06 | 59,060 | 95 |
| 102 | CA | 10-06 | 2,757,036 | 3,749 |
| 103 | GB | 10-06 | 5,926,107 | 8,310 |
| 104 | GH | 10-06 | 120,248 | 142 |
| 105 | HK | 10-06 | 22,971 | 27 |
| 106 | IE | 10-06 | 362,861 | 617 |
| 107 | IN | 10-06 | 2,294,517 | 4,515 |
| 108 | JM | 10-06 | 256,048 | 361 |
| 109 | KE | 10-06 | 4,762 | 7 |
| 110 | LK | 10-06 | 25,344 | 38 |
| 111 | MY | 10-06 | 58,998 | 99 |
| 112 | NG | 10-06 | 89,444 | 95 |
| 113 | NZ | 10-06 | 326,615 | 680 |
| 114 | PH | 10-06 | 48,228 | 79 |
| 115 | PK | 10-06 | 194,248 | 270 |
| 116 | SG | 10-06 | 42,713 | 62 |
| 117 | TZ | 10-06 | 495 | 2 |
| 118 | US | 10-06 | 7,219,062 | 8,781 |
| 119 | ZA | 10-06 | 329,285 | 449 |
| 120 | AU | 10-07 | 914,728 | 1,403 |
| 121 | BD | 10-07 | 62,044 | 103 |
| 122 | CA | 10-07 | 2,656,491 | 3,806 |
| 123 | GB | 10-07 | 5,750,835 | 8,071 |
| 124 | GH | 10-07 | 136,288 | 161 |
| 125 | HK | 10-07 | 19,808 | 26 |
| 126 | IE | 10-07 | 389,470 | 667 |
| 127 | IN | 10-07 | 2,422,470 | 4,937 |
| 128 | JM | 10-07 | 256,752 | 395 |
| 129 | KE | 10-07 | 7,095 | 8 |
| 130 | LK | 10-07 | 21,867 | 42 |
| 131 | MY | 10-07 | 47,206 | 86 |
| 132 | NG | 10-07 | 82,493 | 115 |
| 133 | NZ | 10-07 | 290,653 | 653 |
| 134 | PH | 10-07 | 52,813 | 87 |
| 135 | PK | 10-07 | 255,834 | 349 |
| 136 | SG | 10-07 | 20,833 | 53 |
| 137 | US | 10-07 | 6,883,051 | 8,327 |
| 138 | ZA | 10-07 | 448,647 | 606 |
| 139 | AU | 10-08 | 970,328 | 1,595 |
| 140 | BD | 10-08 | 85,311 | 125 |
| 141 | CA | 10-08 | 2,729,045 | 3,737 |
| 142 | GB | 10-08 | 5,420,065 | 7,595 |
| 143 | GH | 10-08 | 133,523 | 164 |
| 144 | HK | 10-08 | 40,100 | 36 |
| 145 | IE | 10-08 | 441,431 | 691 |
| 146 | IN | 10-08 | 2,517,811 | 5,091 |
| 147 | JM | 10-08 | 260,587 | 410 |
| 148 | KE | 10-08 | 3,162 | 10 |
| 149 | LK | 10-08 | 71,917 | 86 |
| 150 | MY | 10-08 | 69,162 | 81 |
| 151 | NG | 10-08 | 99,156 | 114 |
| 152 | NZ | 10-08 | 348,379 | 759 |
| 153 | PH | 10-08 | 53,143 | 91 |
| 154 | PK | 10-08 | 237,922 | 326 |
| 155 | SG | 10-08 | 25,376 | 50 |
| 156 | TZ | 10-08 | 282 | 1 |
| 157 | US | 10-08 | 7,381,225 | 8,896 |
| 158 | ZA | 10-08 | 460,523 | 706 |
| 159 | AU | 10-09 | 1,005,938 | 1,572 |
| 160 | BD | 10-09 | 58,686 | 92 |
| 161 | CA | 10-09 | 3,037,021 | 4,143 |
| 162 | GB | 10-09 | 5,805,749 | 8,125 |
| 163 | GH | 10-09 | 153,928 | 184 |
| 164 | HK | 10-09 | 21,196 | 29 |
| 165 | IE | 10-09 | 452,775 | 736 |
| 166 | IN | 10-09 | 2,181,196 | 4,491 |
| 167 | JM | 10-09 | 241,543 | 386 |
| 168 | KE | 10-09 | 9,792 | 10 |
| 169 | LK | 10-09 | 39,189 | 56 |
| 170 | MY | 10-09 | 77,577 | 103 |
| 171 | NG | 10-09 | 173,233 | 202 |
| 172 | NZ | 10-09 | 371,476 | 756 |
| 173 | PH | 10-09 | 53,685 | 97 |
| 174 | PK | 10-09 | 229,026 | 283 |
| 175 | SG | 10-09 | 26,614 | 52 |
| 176 | US | 10-09 | 7,310,954 | 8,777 |
| 177 | ZA | 10-09 | 490,598 | 734 |
| 178 | AU | 10-10 | 955,770 | 1,469 |
| 179 | BD | 10-10 | 85,834 | 119 |
| 180 | CA | 10-10 | 3,338,076 | 4,737 |
| 181 | GB | 10-10 | 5,952,179 | 8,199 |
| 182 | GH | 10-10 | 148,871 | 160 |
| 183 | HK | 10-10 | 39,517 | 42 |
| 184 | IE | 10-10 | 499,662 | 830 |
| 185 | IN | 10-10 | 2,215,731 | 4,536 |
| 186 | JM | 10-10 | 287,569 | 420 |
| 187 | KE | 10-10 | 4,072 | 8 |
| 188 | LK | 10-10 | 51,117 | 72 |
| 189 | MY | 10-10 | 101,500 | 114 |
| 190 | NG | 10-10 | 273,173 | 323 |
| 191 | NZ | 10-10 | 396,695 | 843 |
| 192 | PH | 10-10 | 50,800 | 86 |
| 193 | PK | 10-10 | 236,322 | 313 |
| 194 | SG | 10-10 | 36,577 | 70 |
| 195 | TZ | 10-10 | 689 | 2 |
| 196 | US | 10-10 | 7,650,426 | 9,030 |
| 197 | ZA | 10-10 | 606,482 | 939 |
| 198 | AU | 10-11 | 1,046,438 | 1,500 |
| 199 | BD | 10-11 | 68,743 | 102 |
| 200 | CA | 10-11 | 3,269,768 | 4,599 |
| 201 | GB | 10-11 | 5,452,993 | 7,819 |
| 202 | GH | 10-11 | 166,472 | 191 |
| 203 | HK | 10-11 | 31,765 | 37 |
| 204 | IE | 10-11 | 510,787 | 917 |
| 205 | IN | 10-11 | 2,242,240 | 4,539 |
| 206 | JM | 10-11 | 256,678 | 366 |
| 207 | KE | 10-11 | 1,068 | 4 |
| 208 | LK | 10-11 | 54,642 | 70 |
| 209 | MY | 10-11 | 63,611 | 94 |
| 210 | NG | 10-11 | 269,916 | 304 |
| 211 | NZ | 10-11 | 348,471 | 765 |
| 212 | PH | 10-11 | 58,001 | 88 |
| 213 | PK | 10-11 | 285,084 | 365 |
| 214 | SG | 10-11 | 20,576 | 50 |
| 215 | TZ | 10-11 | 2,531 | 4 |
| 216 | US | 10-11 | 7,280,001 | 8,822 |
| 217 | ZA | 10-11 | 709,504 | 964 |
| 218 | AU | 10-12 | 863,487 | 1,321 |
| 219 | BD | 10-12 | 72,829 | 103 |
| 220 | CA | 10-12 | 2,668,784 | 3,721 |
| 221 | GB | 10-12 | 4,319,661 | 6,219 |
| 222 | GH | 10-12 | 136,492 | 143 |
| 223 | HK | 10-12 | 53,018 | 80 |
| 224 | IE | 10-12 | 431,628 | 741 |
| 225 | IN | 10-12 | 2,646,428 | 5,045 |
| 226 | JM | 10-12 | 251,495 | 408 |
| 227 | KE | 10-12 | 3,730 | 13 |
| 228 | LK | 10-12 | 68,868 | 80 |
| 229 | MY | 10-12 | 65,918 | 112 |
| 230 | NG | 10-12 | 287,522 | 296 |
| 231 | NZ | 10-12 | 325,769 | 722 |
| 232 | PH | 10-12 | 42,714 | 72 |
| 233 | PK | 10-12 | 292,119 | 397 |
| 234 | SG | 10-12 | 20,210 | 47 |
| 235 | TZ | 10-12 | 27,589 | 36 |
| 236 | US | 10-12 | 7,155,251 | 8,514 |
| 237 | ZA | 10-12 | 467,153 | 647 |
| 238 | AU | 11-01 | 929,722 | 1,495 |
| 239 | BD | 11-01 | 77,151 | 122 |
| 240 | CA | 11-01 | 3,192,484 | 4,512 |
| 241 | GB | 11-01 | 5,553,756 | 7,972 |
| 242 | GH | 11-01 | 117,358 | 139 |
| 243 | HK | 11-01 | 57,148 | 69 |
| 244 | IE | 11-01 | 584,419 | 981 |
| 245 | IN | 11-01 | 2,804,618 | 5,285 |
| 246 | JM | 11-01 | 287,133 | 404 |
| 247 | KE | 11-01 | 4,952 | 13 |
| 248 | LK | 11-01 | 158,602 | 185 |
| 249 | MY | 11-01 | 80,662 | 127 |
| 250 | NG | 11-01 | 292,780 | 328 |
| 251 | NZ | 11-01 | 358,398 | 785 |
| 252 | PH | 11-01 | 52,367 | 77 |
| 253 | PK | 11-01 | 290,097 | 392 |
| 254 | SG | 11-01 | 31,677 | 64 |
| 255 | TZ | 11-01 | 33,285 | 55 |
| 256 | US | 11-01 | 7,746,460 | 9,450 |
| 257 | ZA | 11-01 | 578,145 | 978 |
| 258 | AU | 11-02 | 1,004,252 | 1,455 |
| 259 | BD | 11-02 | 75,761 | 118 |
| 260 | CA | 11-02 | 3,203,244 | 4,610 |
| 261 | GB | 11-02 | 5,099,635 | 7,106 |
| 262 | GH | 11-02 | 110,648 | 144 |
| 263 | HK | 11-02 | 41,303 | 44 |
| 264 | IE | 11-02 | 563,479 | 1,015 |
| 265 | IN | 11-02 | 2,665,679 | 5,243 |
| 266 | JM | 11-02 | 261,636 | 372 |
| 267 | KE | 11-02 | 4,569 | 12 |
| 268 | LK | 11-02 | 85,842 | 107 |
| 269 | MY | 11-02 | 69,936 | 101 |
| 270 | NG | 11-02 | 299,917 | 330 |
| 271 | NZ | 11-02 | 378,669 | 832 |
| 272 | PH | 11-02 | 66,107 | 98 |
| 273 | PK | 11-02 | 271,627 | 344 |
| 274 | SG | 11-02 | 26,803 | 65 |
| 275 | TZ | 11-02 | 23,901 | 42 |
| 276 | US | 11-02 | 7,117,552 | 8,462 |
| 277 | ZA | 11-02 | 710,829 | 1,165 |
| 278 | AU | 11-03 | 1,147,517 | 1,753 |
| 279 | BD | 11-03 | 59,706 | 103 |
| 280 | CA | 11-03 | 3,757,805 | 5,564 |
| 281 | GB | 11-03 | 5,388,352 | 7,657 |
| 282 | GH | 11-03 | 168,643 | 181 |
| 283 | HK | 11-03 | 88,157 | 88 |
| 284 | IE | 11-03 | 731,576 | 1,283 |
| 285 | IN | 11-03 | 2,972,600 | 5,730 |
| 286 | JM | 11-03 | 290,643 | 427 |
| 287 | KE | 11-03 | 11,763 | 24 |
| 288 | LK | 11-03 | 108,086 | 148 |
| 289 | MY | 11-03 | 76,594 | 124 |
| 290 | NG | 11-03 | 340,497 | 427 |
| 291 | NZ | 11-03 | 502,865 | 1,103 |
| 292 | PH | 11-03 | 83,676 | 126 |
| 293 | PK | 11-03 | 269,471 | 376 |
| 294 | SG | 11-03 | 59,384 | 124 |
| 295 | TZ | 11-03 | 28,667 | 44 |
| 296 | US | 11-03 | 7,542,238 | 8,910 |
| 297 | ZA | 11-03 | 889,061 | 1,489 |
| 298 | AU | 11-04 | 1,181,414 | 1,764 |
| 299 | BD | 11-04 | 65,550 | 112 |
| 300 | CA | 11-04 | 3,575,928 | 5,122 |
| 301 | GB | 11-04 | 5,081,116 | 7,162 |
| 302 | GH | 11-04 | 118,140 | 131 |
| 303 | HK | 11-04 | 56,819 | 67 |
| 304 | IE | 11-04 | 677,505 | 1,164 |
| 305 | IN | 11-04 | 2,914,220 | 5,402 |
| 306 | JM | 11-04 | 287,975 | 408 |
| 307 | KE | 11-04 | 4,818 | 11 |
| 308 | LK | 11-04 | 139,185 | 178 |
| 309 | MY | 11-04 | 72,532 | 116 |
| 310 | NG | 11-04 | 310,562 | 392 |
| 311 | NZ | 11-04 | 493,946 | 1,062 |
| 312 | PH | 11-04 | 99,241 | 142 |
| 313 | PK | 11-04 | 293,757 | 388 |
| 314 | SG | 11-04 | 110,546 | 198 |
| 315 | TZ | 11-04 | 32,010 | 56 |
| 316 | US | 11-04 | 7,036,470 | 8,218 |
| 317 | ZA | 11-04 | 829,803 | 1,352 |
| 318 | AU | 11-05 | 1,345,753 | 2,048 |
| 319 | BD | 11-05 | 74,689 | 131 |
| 320 | CA | 11-05 | 3,746,958 | 5,504 |
| 321 | GB | 11-05 | 5,700,919 | 8,100 |
| 322 | GH | 11-05 | 131,236 | 129 |
| 323 | HK | 11-05 | 60,038 | 71 |
| 324 | IE | 11-05 | 735,379 | 1,264 |
| 325 | IN | 11-05 | 3,091,413 | 5,510 |
| 326 | JM | 11-05 | 296,052 | 435 |
| 327 | KE | 11-05 | 10,467 | 16 |
| 328 | LK | 11-05 | 128,939 | 198 |
| 329 | MY | 11-05 | 60,427 | 109 |
| 330 | NG | 11-05 | 305,665 | 374 |
| 331 | NZ | 11-05 | 540,630 | 1,125 |
| 332 | PH | 11-05 | 245,459 | 415 |
| 333 | PK | 11-05 | 347,131 | 415 |
| 334 | SG | 11-05 | 115,215 | 211 |
| 335 | TZ | 11-05 | 39,078 | 67 |
| 336 | US | 11-05 | 7,445,291 | 8,691 |
| 337 | ZA | 11-05 | 951,313 | 1,516 |
| 338 | AU | 11-06 | 1,386,400 | 2,023 |
| 339 | BD | 11-06 | 61,126 | 107 |
| 340 | CA | 11-06 | 4,288,244 | 6,182 |
| 341 | GB | 11-06 | 5,547,284 | 7,793 |
| 342 | GH | 11-06 | 144,613 | 170 |
| 343 | HK | 11-06 | 46,336 | 50 |
| 344 | IE | 11-06 | 693,418 | 1,193 |
| 345 | IN | 11-06 | 3,368,229 | 5,919 |
| 346 | JM | 11-06 | 265,768 | 401 |
| 347 | KE | 11-06 | 8,244 | 17 |
| 348 | LK | 11-06 | 105,410 | 172 |
| 349 | MY | 11-06 | 73,542 | 120 |
| 350 | NG | 11-06 | 323,286 | 370 |
| 351 | NZ | 11-06 | 500,951 | 1,043 |
| 352 | PH | 11-06 | 336,123 | 567 |
| 353 | PK | 11-06 | 414,711 | 480 |
| 354 | SG | 11-06 | 135,661 | 268 |
| 355 | TZ | 11-06 | 44,939 | 62 |
| 356 | US | 11-06 | 7,678,707 | 8,983 |
| 357 | ZA | 11-06 | 936,064 | 1,521 |
| 358 | AU | 11-07 | 1,321,148 | 2,063 |
| 359 | BD | 11-07 | 88,857 | 123 |
| 360 | CA | 11-07 | 4,009,705 | 5,991 |
| 361 | GB | 11-07 | 5,406,960 | 7,666 |
| 362 | GH | 11-07 | 130,297 | 148 |
| 363 | HK | 11-07 | 49,868 | 59 |
| 364 | IE | 11-07 | 717,769 | 1,239 |
| 365 | IN | 11-07 | 3,564,256 | 6,163 |
| 366 | JM | 11-07 | 291,903 | 426 |
| 367 | KE | 11-07 | 21,687 | 23 |
| 368 | LK | 11-07 | 145,558 | 199 |
| 369 | MY | 11-07 | 61,935 | 98 |
| 370 | NG | 11-07 | 345,657 | 412 |
| 371 | NZ | 11-07 | 514,533 | 1,042 |
| 372 | PH | 11-07 | 379,655 | 623 |
| 373 | PK | 11-07 | 397,329 | 503 |
| 374 | SG | 11-07 | 141,090 | 299 |
| 375 | TZ | 11-07 | 47,221 | 73 |
| 376 | US | 11-07 | 6,907,219 | 8,007 |
| 377 | ZA | 11-07 | 1,141,340 | 1,839 |
| 378 | AU | 11-08 | 1,449,207 | 2,228 |
| 379 | BD | 11-08 | 75,086 | 115 |
| 380 | CA | 11-08 | 4,387,707 | 6,488 |
| 381 | GB | 11-08 | 5,391,894 | 7,748 |
| 382 | GH | 11-08 | 208,171 | 249 |
| 383 | HK | 11-08 | 52,418 | 59 |
| 384 | IE | 11-08 | 777,905 | 1,295 |
| 385 | IN | 11-08 | 3,383,348 | 6,083 |
| 386 | JM | 11-08 | 248,037 | 399 |
| 387 | KE | 11-08 | 57,249 | 80 |
| 388 | LK | 11-08 | 131,991 | 185 |
| 389 | MY | 11-08 | 63,922 | 103 |
| 390 | NG | 11-08 | 372,655 | 434 |
| 391 | NZ | 11-08 | 654,781 | 1,286 |
| 392 | PH | 11-08 | 437,439 | 739 |
| 393 | PK | 11-08 | 457,573 | 556 |
| 394 | SG | 11-08 | 160,077 | 341 |
| 395 | TZ | 11-08 | 47,588 | 77 |
| 396 | US | 11-08 | 7,357,551 | 8,682 |
| 397 | ZA | 11-08 | 1,196,279 | 2,051 |
| 398 | AU | 11-09 | 1,562,323 | 2,344 |
| 399 | BD | 11-09 | 88,349 | 101 |
| 400 | CA | 11-09 | 5,148,039 | 7,405 |
| 401 | GB | 11-09 | 5,858,676 | 8,406 |
| 402 | GH | 11-09 | 141,775 | 176 |
| 403 | HK | 11-09 | 52,172 | 57 |
| 404 | IE | 11-09 | 745,068 | 1,285 |
| 405 | IN | 11-09 | 3,583,699 | 6,479 |
| 406 | JM | 11-09 | 270,444 | 410 |
| 407 | KE | 11-09 | 49,130 | 58 |
| 408 | LK | 11-09 | 143,740 | 137 |
| 409 | MY | 11-09 | 65,876 | 114 |
| 410 | NG | 11-09 | 407,974 | 458 |
| 411 | NZ | 11-09 | 570,590 | 1,173 |
| 412 | PH | 11-09 | 511,151 | 887 |
| 413 | PK | 11-09 | 454,491 | 651 |
| 414 | SG | 11-09 | 165,631 | 344 |
| 415 | TZ | 11-09 | 62,373 | 96 |
| 416 | US | 11-09 | 7,427,605 | 8,644 |
| 417 | ZA | 11-09 | 1,164,261 | 2,069 |
| 418 | AU | 11-10 | 1,565,788 | 2,264 |
| 419 | BD | 11-10 | 92,490 | 119 |
| 420 | CA | 11-10 | 5,007,151 | 7,292 |
| 421 | GB | 11-10 | 5,229,546 | 7,428 |
| 422 | GH | 11-10 | 142,817 | 169 |
| 423 | HK | 11-10 | 43,342 | 48 |
| 424 | IE | 11-10 | 772,482 | 1,258 |
| 425 | IN | 11-10 | 3,318,973 | 5,771 |
| 426 | JM | 11-10 | 285,644 | 411 |
| 427 | KE | 11-10 | 55,068 | 80 |
| 428 | LK | 11-10 | 195,751 | 248 |
| 429 | MY | 11-10 | 71,461 | 112 |
| 430 | NG | 11-10 | 481,825 | 549 |
| 431 | NZ | 11-10 | 651,397 | 1,245 |
| 432 | PH | 11-10 | 423,266 | 773 |
| 433 | PK | 11-10 | 446,921 | 655 |
| 434 | SG | 11-10 | 119,480 | 249 |
| 435 | TZ | 11-10 | 44,375 | 81 |
| 436 | US | 11-10 | 7,109,577 | 8,204 |
| 437 | ZA | 11-10 | 1,186,677 | 2,032 |
| 438 | AU | 11-11 | 1,404,910 | 1,958 |
| 439 | BD | 11-11 | 52,998 | 89 |
| 440 | CA | 11-11 | 5,337,341 | 7,883 |
| 441 | GB | 11-11 | 4,990,069 | 7,217 |
| 442 | GH | 11-11 | 116,626 | 176 |
| 443 | HK | 11-11 | 56,447 | 63 |
| 444 | IE | 11-11 | 686,921 | 1,216 |
| 445 | IN | 11-11 | 3,080,266 | 5,399 |
| 446 | JM | 11-11 | 258,002 | 396 |
| 447 | KE | 11-11 | 68,383 | 109 |
| 448 | LK | 11-11 | 164,007 | 198 |
| 449 | MY | 11-11 | 102,286 | 188 |
| 450 | NG | 11-11 | 436,562 | 502 |
| 451 | NZ | 11-11 | 646,405 | 1,170 |
| 452 | PH | 11-11 | 385,535 | 657 |
| 453 | PK | 11-11 | 319,398 | 503 |
| 454 | SG | 11-11 | 116,847 | 261 |
| 455 | TZ | 11-11 | 46,584 | 79 |
| 456 | US | 11-11 | 7,214,353 | 8,235 |
| 457 | ZA | 11-11 | 1,159,252 | 2,015 |
| 458 | AU | 11-12 | 944,672 | 1,421 |
| 459 | BD | 11-12 | 77,751 | 102 |
| 460 | CA | 11-12 | 5,110,725 | 7,197 |
| 461 | GB | 11-12 | 4,301,701 | 6,385 |
| 462 | GH | 11-12 | 144,728 | 172 |
| 463 | HK | 11-12 | 34,095 | 43 |
| 464 | IE | 11-12 | 536,269 | 973 |
| 465 | IN | 11-12 | 3,110,681 | 5,288 |
| 466 | JM | 11-12 | 225,013 | 373 |
| 467 | KE | 11-12 | 62,360 | 91 |
| 468 | LK | 11-12 | 144,771 | 189 |
| 469 | MY | 11-12 | 161,892 | 306 |
| 470 | NG | 11-12 | 477,712 | 529 |
| 471 | NZ | 11-12 | 539,489 | 1,044 |
| 472 | PH | 11-12 | 338,436 | 559 |
| 473 | PK | 11-12 | 568,618 | 796 |
| 474 | SG | 11-12 | 124,372 | 301 |
| 475 | TZ | 11-12 | 58,948 | 93 |
| 476 | US | 11-12 | 6,972,181 | 7,917 |
| 477 | ZA | 11-12 | 949,487 | 1,557 |
| 478 | AU | 12-01 | 1,204,895 | 2,005 |
| 479 | BD | 12-01 | 95,907 | 157 |
| 480 | CA | 12-01 | 5,675,178 | 8,151 |
| 481 | GB | 12-01 | 5,883,776 | 8,699 |
| 482 | GH | 12-01 | 160,821 | 197 |
| 483 | HK | 12-01 | 42,675 | 51 |
| 484 | IE | 12-01 | 768,278 | 1,411 |
| 485 | IN | 12-01 | 3,724,778 | 6,040 |
| 486 | JM | 12-01 | 259,310 | 402 |
| 487 | KE | 12-01 | 113,642 | 225 |
| 488 | LK | 12-01 | 192,361 | 238 |
| 489 | MY | 12-01 | 229,160 | 444 |
| 490 | NG | 12-01 | 420,458 | 452 |
| 491 | NZ | 12-01 | 625,138 | 1,201 |
| 492 | PH | 12-01 | 342,233 | 591 |
| 493 | PK | 12-01 | 758,308 | 1,083 |
| 494 | SG | 12-01 | 141,851 | 322 |
| 495 | TZ | 12-01 | 48,039 | 90 |
| 496 | US | 12-01 | 7,797,108 | 8,890 |
| 497 | ZA | 12-01 | 1,299,513 | 2,041 |
| 498 | AU | 12-02 | 1,537,041 | 2,143 |
| 499 | BD | 12-02 | 88,055 | 149 |
| 500 | CA | 12-02 | 5,823,069 | 8,095 |
| 501 | GB | 12-02 | 5,292,312 | 7,683 |
| 502 | GH | 12-02 | 133,554 | 175 |
| 503 | HK | 12-02 | 44,505 | 50 |
| 504 | IE | 12-02 | 805,612 | 1,392 |
| 505 | IN | 12-02 | 3,502,648 | 5,538 |
| 506 | JM | 12-02 | 254,049 | 384 |
| 507 | KE | 12-02 | 156,388 | 289 |
| 508 | LK | 12-02 | 137,453 | 165 |
| 509 | MY | 12-02 | 166,210 | 311 |
| 510 | NG | 12-02 | 461,891 | 518 |
| 511 | NZ | 12-02 | 693,908 | 1,273 |
| 512 | PH | 12-02 | 417,610 | 703 |
| 513 | PK | 12-02 | 607,988 | 969 |
| 514 | SG | 12-02 | 144,351 | 354 |
| 515 | TZ | 12-02 | 50,480 | 84 |
| 516 | US | 12-02 | 7,606,607 | 8,463 |
| 517 | ZA | 12-02 | 1,423,709 | 2,221 |
| 518 | AU | 12-03 | 1,777,409 | 2,451 |
| 519 | BD | 12-03 | 95,139 | 140 |
| 520 | CA | 12-03 | 6,414,895 | 8,820 |
| 521 | GB | 12-03 | 5,931,241 | 8,395 |
| 522 | GH | 12-03 | 157,743 | 214 |
| 523 | HK | 12-03 | 82,897 | 120 |
