NOW Sources

1. Sources with unknown country are not listed
2. Only sources with at least 60,000 words of text in a given year are listed.
3. To purchase this data, please see: https://www.corpusdata.org/

You can copy the data below directly to a spreadsheet (e.g. Excel or Google Sheets) and it will retain the columns. You can then re-sort the data in the spreadsheet.

JUMP to: AU  BD  CA  GB  GH  HK  IE  IN  JM  KE  LK  MY  NG  NZ  PH  PK  SG  TZ  US  ZA 
  # words # texts country Year source
1 1,780,436 2724 AU 2010 ABC Online
2 903,951 933 AU 2010 Sydney Morning Herald
3 830,539 792 AU 2010 CarAdvic
4 737,067 1445 AU 2010 Gizmodo Australia
5 693,155 1466 AU 2010 Kotaku Australia
6 515,768 964 AU 2010 Lifehacker Australia
7 489,708 513 AU 2010 Crike
8 297,295 311 AU 2010 CarAdvice
9 256,283 82 AU 2010 Links International Journal of Socialist Renewal
10 230,165 460 AU 2010 NEWS.com.au
11 196,132 181 AU 2010 The Roa
12 184,908 337 AU 2010 ABC Local
13 172,815 422 AU 2010 Sunshine Coast Daily
14 155,222 153 AU 2010 The Age
15 147,816 378 AU 2010 Lismore Northern Star
16 138,366 262 AU 2010 Australian Personal Computer
17 123,656 43 AU 2010 Mondaq News Alert
18 122,448 336 AU 2010 Mackay Daily Mercury
19 112,847 300 AU 2010 Rockhampton Morning Bulletin
20 111,809 58 AU 2010 Sydney Morning Heral
21 107,770 98 AU 2010 Crikey
22 85,807 200 AU 2010 Warwick Daily News
23 83,602 30 AU 2010 ABC Message Stick
24 79,415 217 AU 2010 Bundaberg NewsMail
25 74,249 203 AU 2010 The Gympie Times
26 73,281 206 AU 2010 Fraser Coast Chronicle
27 69,707 151 AU 2010 Dynamic Business
28 69,522 173 AU 2010 Daily Examiner
29 67,307 118 AU 2010 WA today
30 66,179 83 AU 2010 On Line opinion
31 65,703 165 AU 2010 Proactive Investors Australia
32 3,341,323 5137 AU 2011 ABC Online
33 1,188,458 1157 AU 2011 CarAdvice
34 994,215 1074 AU 2011 Sydney Morning Herald
35 796,823 1429 AU 2011 Kotaku Australia
36 622,441 969 AU 2011 Capsule Computers
37 607,879 633 AU 2011 Crike
38 492,658 184 AU 2011 Eureka Street
39 479,482 935 AU 2011 Gizmodo Australia
40 477,866 748 AU 2011 Lifehacker Australia
41 443,422 882 AU 2011 NEWS.com.au
42 383,352 342 AU 2011 The Roar
43 265,772 81 AU 2011 Links International Journal of Socialist Renewal
44 263,339 88 AU 2011 Mondaq News Alert
45 207,932 309 AU 2011 Australian Personal Computer
46 190,623 501 AU 2011 Sunshine Coast Daily
47 176,182 428 AU 2011 Proactive Investors Australia
48 166,591 47 AU 2011 ESPNcricinfo.com
49 165,168 297 AU 2011 The Canberra Times
50 158,350 319 AU 2011 ABC Local
51 153,914 85 AU 2011 Sydney Morning Heral
52 149,052 49 AU 2011 Money Morning Australia
53 138,318 305 AU 2011 ABC Onlin
54 131,234 382 AU 2011 Lismore Northern Star
55 129,445 480 AU 2011 Music Feeds
56 111,232 135 AU 2011 The Age
57 94,516 168 AU 2011 Dynamic Business
58 93,958 109 AU 2011 On Line opinion
59 85,869 186 AU 2011 The Reel Bits
60 83,919 239 AU 2011 Architecture and Design
61 80,852 226 AU 2011 Ipswich Queensland Times
62 80,496 218 AU 2011 The Motor Report
63 70,408 211 AU 2011 Fraser Coast Chronicle
64 70,382 59 AU 2011 Crikey
65 69,572 184 AU 2011 Daily Examiner
66 68,410 68 AU 2011 StartupSmart
67 67,576 185 AU 2011 Pilbara Echo
68 63,777 123 AU 2011 WA today
69 3,933,145 6238 AU 2012 ABC Online
70 1,387,876 2524 AU 2012 NEWS.com.au
71 1,318,214 1513 AU 2012 Sydney Morning Herald
72 1,244,358 1126 AU 2012 CarAdvice
73 988,786 1716 AU 2012 Kotaku Australia
74 838,171 1519 AU 2012 Gizmodo Australia
75 798,785 677 AU 2012 Crike
76 642,493 227 AU 2012 Eureka Street
77 568,072 192 AU 2012 Mondaq News Alert
78 552,404 1144 AU 2012 Proactive Investors Australia
79 494,010 1521 AU 2012 Music Feeds
80 489,583 921 AU 2012 Capsule Computers
81 430,061 396 AU 2012 The Roar
82 269,048 101 AU 2012 Money Morning Australia
83 258,766 199 AU 2012 RenewEconomy
84 251,668 78 AU 2012 Links International Journal of Socialist Renewal
85 215,875 372 AU 2012 The Canberra Times
86 199,712 482 AU 2012 Property Observer
87 198,610 389 AU 2012 ABC Onlin
88 198,332 421 AU 2012 Lifehacker Australia
89 181,803 573 AU 2012 Noise11
90 174,784 317 AU 2012 ABC Local
91 169,056 160 AU 2012 Brisbane Times
92 159,637 138 AU 2012 Crikey
93 150,612 288 AU 2012 The Reel Bits
94 143,979 168 AU 2012 Dynamic Busines
95 143,355 264 AU 2012 Australian Personal Computer
96 142,602 384 AU 2012 The Sunshine Coast Daily
97 137,475 200 AU 2012 The Age
98 135,564 121 AU 2012 The Motley Fool
99 121,049 154 AU 2012 Dynamic Business
100 117,332 158 AU 2012 The Australian Financial Review
101 116,127 61 AU 2012 Sydney Morning Heral
102 105,126 162 AU 2012 Australian Hospitality Magazine
103 104,128 50 AU 2012 MuMbrella
104 98,304 151 AU 2012 Inside Film
105 93,908 80 AU 2012 The Roa
106 92,580 30 AU 2012 ESPNcricinfo.com
107 92,472 65 AU 2012 Daily Reckoning - Australian Edition
108 92,248 158 AU 2012 Lawyers Weekly
109 91,910 89 AU 2012 StartupSmart
110 90,421 285 AU 2012 Northern Star
111 89,915 189 AU 2012 Radio Australia
112 86,320 138 AU 2012 Body and Soul
113 83,453 237 AU 2012 Australian Aviation
114 78,979 191 AU 2012 Architecture and Design
115 78,768 110 AU 2012 Trizone
116 77,220 175 AU 2012 Australian Macworld
117 74,055 127 AU 2012 WA today
118 73,391 90 AU 2012 Money Management
119 69,132 155 AU 2012 The Motor Report
120 67,353 191 AU 2012 Toowoomba Chronicle
121 65,026 42 AU 2012 TheBull.com.au
122 64,641 90 AU 2012 Australian Stage Online
123 62,205 78 AU 2012 SmartCompany.com.au
124 60,364 97 AU 2012 The Interpreter
125 60,101 51 AU 2012 ABC Technology and Games
126 4,331,936 8501 AU 2013 ABC Online
127 3,131,732 3524 AU 2013 The Conversation
128 2,858,908 3088 AU 2013 Sydney Morning Herald
129 1,680,518 2731 AU 2013 NEWS.com.au
130 987,368 761 AU 2013 CarAdvice
131 822,859 1278 AU 2013 Gizmodo Australia
132 807,008 1294 AU 2013 Kotaku Australia
133 662,127 228 AU 2013 Mondaq News Alert
134 651,452 564 AU 2013 Crikey
135 602,971 539 AU 2013 Crike
136 597,640 518 AU 2013 The Roar
137 584,757 514 AU 2013 RenewEconomy
138 564,253 1294 AU 2013 ABC Local
139 556,664 1391 AU 2013 Proactive Investors Australia
140 519,484 1477 AU 2013 Music Feeds
141 383,096 508 AU 2013 The Age
142 380,067 472 AU 2013 The Australian Financial Review
143 375,165 457 AU 2013 Capsule Computers
144 333,821 111 AU 2013 Links International Journal of Socialist Renewal
145 320,970 438 AU 2013 The Canberra Times
146 286,074 353 AU 2013 Brisbane Times
147 271,629 569 AU 2013 Property Observer
148 259,258 102 AU 2013 Money Morning Australia
149 258,721 482 AU 2013 Lawyers Weekly
150 256,313 448 AU 2013 AFL.com.au
151 246,158 109 AU 2013 MuMbrella
152 226,136 300 AU 2013 BR
153 222,161 648 AU 2013 Northern Star
154 217,231 71 AU 2013 Eureka Street
155 209,137 478 AU 2013 The Queensland Times
156 206,654 345 AU 2013 Business Insider Australia
157 196,221 228 AU 2013 Money Management
158 166,503 203 AU 2013 The Motley Fool
159 165,319 407 AU 2013 Noise11
160 161,078 210 AU 2013 SmartCompany.com.au
161 155,052 286 AU 2013 ABC Onlin
162 152,978 273 AU 2013 AFL.com
163 149,989 421 AU 2013 Toowoomba Chronicle
164 145,994 159 AU 2013 Good Food
165 140,187 300 AU 2013 Australian Jewish News
166 128,502 137 AU 2013 Daily Life
167 127,156 259 AU 2013 Computerworld Australia
168 127,119 198 AU 2013 The Interpreter
169 121,210 80 AU 2013 Daily Reckoning - Australian Edition
170 121,110 20 AU 2013 ESPNcricinfo.com
171 121,083 203 AU 2013 Australian Hospitality Magazine
172 120,934 339 AU 2013 Fraser Coast Chronicle
173 118,958 144 AU 2013 On Line opinion
174 118,677 103 AU 2013 Australian Personal Computer
175 99,452 211 AU 2013 Architecture and Design
176 97,599 160 AU 2013 Inside Film
177 96,478 261 AU 2013 Clarence Valley Daily Examiner
178 95,333 170 AU 2013 Manufacturers' Monthly
179 95,295 140 AU 2013 WA today
180 95,027 162 AU 2013 Cars Guide
181 90,968 113 AU 2013 NRL.COM
182 80,545 135 AU 2013 CIO Magazine
183 80,406 100 AU 2013 Trizone
184 75,976 115 AU 2013 SBS
185 75,254 48 AU 2013 Sydney Morning Heral
186 74,348 171 AU 2013 Warwick Daily News
187 74,046 85 AU 2013 BIT
188 70,749 186 AU 2013 The Sunshine Coast Daily
189 70,014 86 AU 2013 Limelight Magazine
190 67,269 142 AU 2013 Australian Business Traveller
191 65,322 90 AU 2013 Lifehacker Australia
192 64,832 126 AU 2013 Pharmacy News
193 5,409,239 10751 AU 2014 ABC Online
194 5,099,281 6164 AU 2014 Sydney Morning Herald
195 2,752,756 3018 AU 2014 The Conversation
196 1,643,958 2972 AU 2014 Business Insider Australia
197 1,221,865 1290 AU 2014 The Conversation AU
198 1,147,054 1244 AU 2014 The Conversation US
199 1,051,619 1197 AU 2014 The Conversation UK
200 1,015,951 1506 AU 2014 NEWS.com.au
201 1,015,400 1146 AU 2014 The Age
202 829,177 1177 AU 2014 The Canberra Times
203 754,297 876 AU 2014 The Australian Financial Review
204 661,677 232 AU 2014 Mondaq News Alert
205 655,653 948 AU 2014 Gizmodo Australia
206 632,370 399 AU 2014 CarAdvice
207 553,710 463 AU 2014 Crikey
208 416,031 575 AU 2014 The Interpreter
209 398,129 132 AU 2014 Links International Journal of Socialist Renewal
210 393,813 868 AU 2014 ABC Local
211 355,594 161 AU 2014 MuMbrella
212 351,706 243 AU 2014 RenewEconomy
213 346,737 547 AU 2014 Kotaku Australia
214 343,809 414 AU 2014 Brisbane Times
215 315,710 283 AU 2014 The Roar
216 276,604 350 AU 2014 SmartCompany.com.au
217 266,225 630 AU 2014 Music Feeds
218 239,536 467 AU 2014 Architecture and Design
219 234,258 361 AU 2014 Cars Guide
220 220,310 479 AU 2014 Proactive Investors Australia
221 211,922 486 AU 2014 The Queensland Times
222 202,647 202 AU 2014 Daily Life
223 196,034 217 AU 2014 Motley Fool Australia
224 192,690 157 AU 2014 Crike
225 189,894 543 AU 2014 Northern Star
226 183,968 359 AU 2014 Property Observer
227 178,948 316 AU 2014 Lawyers Weekly
228 171,931 457 AU 2014 The Sunshine Coast Daily
229 166,660 275 AU 2014 AFL.com.au
230 163,093 253 AU 2014 Echonetdaily
231 159,981 283 AU 2014 Australian Hospitality Magazine
232 145,123 180 AU 2014 Good Food
233 134,768 245 AU 2014 SBS
234 134,199 53 AU 2014 Money Morning Australia
235 128,482 191 AU 2014 WA today
236 127,457 84 AU 2014 Daily Reckoning - Australian Edition
237 127,422 150 AU 2014 Lifehacker Australia
238 122,914 168 AU 2014 Capsule Computers
239 121,439 350 AU 2014 Toowoomba Chronicle
240 110,950 199 AU 2014 Human Capital Magazine Online
241 109,606 172 AU 2014 Star Observer
242 107,529 129 AU 2014 On Line opinion
243 104,413 195 AU 2014 Computerworld Australia
244 98,888 139 AU 2014 The Guardia
245 98,290 128 AU 2014 BRW
246 98,144 243 AU 2014 Clarence Valley Daily Examiner
247 96,042 278 AU 2014 Fraser Coast Chronicle
248 95,180 106 AU 2014 The Motley Fool
249 91,864 20 AU 2014 ESPNcricinfo.com
250 91,262 36 AU 2014 Eureka Street
251 86,962 181 AU 2014 Australian Jewish News
252 77,921 118 AU 2014 Manufacturers' Monthly
253 75,959 102 AU 2014 Drive
254 75,280 60 AU 2014 ABC Science Online
255 73,062 93 AU 2014 Inside Film
256 72,894 173 AU 2014 Purple Sneakers
257 72,447 117 AU 2014 ABC Onlin
258 69,547 193 AU 2014 Noise11
259 68,940 111 AU 2014 Money Management
260 67,181 57 AU 2014 CyclingTips
261 63,314 111 AU 2014 Australian Business Traveller
262 62,739 161 AU 2014 Warwick Daily News
263 62,494 164 AU 2014 Gladstone Observer
264 62,043 161 AU 2014 Bundaberg News Mail
265 61,583 102 AU 2014 NRL.COM
266 60,041 28 AU 2014 The Stringer
267 5,944,283 12337 AU 2015 ABC Online
268 5,323,741 6820 AU 2015 Sydney Morning Herald
269 2,280,214 4384 AU 2015 Business Insider Australia
270 2,092,428 2160 AU 2015 The Conversation AU
271 1,659,774 2168 AU 2015 The Australian Financial Review
272 1,415,510 1604 AU 2015 The Conversation UK
273 1,264,275 1890 AU 2015 NEWS.com.au
274 1,121,092 1454 AU 2015 The Age
275 1,055,827 1672 AU 2015 The Canberra Times
276 1,012,116 912 AU 2015 The Conversation US
277 856,863 1310 AU 2015 Gizmodo Australia
278 735,875 1132 AU 2015 Kotaku Australia
279 659,438 663 AU 2015 The Roar
280 516,645 1255 AU 2015 ABC Local
281 515,463 184 AU 2015 Mondaq News Alert
282 470,220 521 AU 2015 The New Daily
283 436,906 1049 AU 2015 International Business Times AU
284 399,577 540 AU 2015 Brisbane Times
285 383,905 262 AU 2015 CarAdvice
286 374,730 355 AU 2015 Crike
287 350,044 279 AU 2015 CyclingTips
288 337,901 146 AU 2015 MuMbrella
289 276,039 286 AU 2015 Motley Fool Australia
290 253,685 626 AU 2015 The Sunshine Coast Daily
291 240,320 325 AU 2015 WA today
292 239,104 284 AU 2015 SmartCompany.com.au
293 238,116 230 AU 2015 The Fifth Estate
294 232,871 495 AU 2015 Music Feeds
295 222,651 403 AU 2015 AFL.com.au
296 219,699 276 AU 2015 The Interpreter
297 215,573 218 AU 2015 Daily Reckoning - Australian Edition
298 206,721 80 AU 2015 Links International Journal of Socialist Renewal
299 200,023 301 AU 2015 Lifehacker Australia
300 198,878 374 AU 2015 SBS
301 196,905 422 AU 2015 Architecture and Design
302 192,539 567 AU 2015 9news.com.au
303 183,249 151 AU 2015 Crikey
304 167,223 290 AU 2015 CNET
305 163,246 430 AU 2015 Northern Star
306 162,303 63 AU 2015 Money Morning Australia
307 161,633 242 AU 2015 cricket.com.au
308 155,877 347 AU 2015 Proactive Investors Australia
309 149,623 93 AU 2015 The Stringer
310 148,797 241 AU 2015 Domain News
311 144,792 304 AU 2015 Stevivor
312 142,041 97 AU 2015 RenewEconomy
313 137,482 315 AU 2015 The Queensland Times
314 130,371 203 AU 2015 Star Observer
315 127,367 382 AU 2015 Sky News Australia
316 126,252 341 AU 2015 Rockhampton Morning Bulletin
317 114,606 39 AU 2015 Eureka Street
318 114,263 248 AU 2015 Australian FourFourTwo
319 111,442 341 AU 2015 Pedestrian TV
320 111,328 200 AU 2015 Queensland Country Life
321 108,732 178 AU 2015 Huffington Post Australia
322 107,173 176 AU 2015 PRWir
323 105,223 251 AU 2015 Noise11
324 103,058 97 AU 2015 ArtsHu
325 102,265 153 AU 2015 Cars Guide
326 100,708 79 AU 2015 Daily Review
327 97,951 178 AU 2015 The Weekly Revie
328 96,894 116 AU 2015 Daily Life
329 94,284 126 AU 2015 Echonetdaily
330 90,080 232 AU 2015 Bundaberg News Mail
331 82,066 91 AU 2015 Outside90
332 81,657 158 AU 2015 ABC Onlin
333 76,477 184 AU 2015 Clarence Valley Daily Examiner
334 75,616 116 AU 2015 Good Food
335 74,752 71 AU 2015 ABC Science Online
336 73,404 91 AU 2015 Kings County Politic
337 72,562 111 AU 2015 J-Wire Jewish Australian News Service
338 72,455 18 AU 2015 ESPNcricinfo.com
339 70,284 142 AU 2015 SBS - The World Game
340 68,609 188 AU 2015 Toowoomba Chronicle
341 66,207 164 AU 2015 Chronicle
342 66,185 72 AU 2015 Honi Soit
343 65,415 121 AU 2015 Stock & Land
344 63,562 104 AU 2015 CIO Australia
345 63,291 131 AU 2015 Vogue Australia
346 62,737 104 AU 2015 Capsule Computers
347 62,352 183 AU 2015 Gladstone Observer
348 11,071,487 18155 AU 2016 ABC Online
349 9,274,055 20146 AU 2016 NewsMake
350 8,070,938 10952 AU 2016 The Australian Financial Review
351 7,289,584 12363 AU 2016 NEWS.com.au
352 4,552,855 5862 AU 2016 The Sydney Morning Herald
353 4,447,811 3663 AU 2016 The Roar
354 3,759,461 4950 AU 2016 Sydney Morning Herald
355 3,619,095 4903 AU 2016 ESPN
356 3,464,279 6885 AU 2016 Business Insider Australia
357 3,152,534 4539 AU 2016 Gizmodo Australia
358 2,870,125 3221 AU 2016 Kotaku Australia
359 2,277,305 2580 AU 2016 The Conversation AU
360 2,150,518 2813 AU 2016 The Age
361 1,890,422 3717 AU 2016 Eurosport.com AU
362 1,807,660 2392 AU 2016 Lifehacker Australia
363 1,727,270 4087 AU 2016 SBS
364 1,625,126 5111 AU 2016 9news.com.au
365 1,609,479 3493 AU 2016 CNET
366 1,576,588 2209 AU 2016 ESP
367 1,564,986 2553 AU 2016 Huffington Post Australia
368 1,513,587 1731 AU 2016 The Conversation UK
369 1,368,573 3926 AU 2016 Yahoo7 News
370 1,289,405 1259 AU 2016 Motley Fool Australia
371 1,233,113 2018 AU 2016 cricket.com.au
372 1,169,777 1942 AU 2016 The New Daily
373 1,155,399 528 AU 2016 MacroBusines
374 1,103,103 3252 AU 2016 Sky News Australia
375 1,031,270 1627 AU 2016 Domain News
376 972,040 2387 AU 2016 The West Australian
377 840,679 1311 AU 2016 The Canberra Times
378 809,026 1120 AU 2016 InDaily
379 774,870 271 AU 2016 Mondaq News Alert
380 753,748 571 AU 2016 CyclingTips
381 740,207 1835 AU 2016 International Business Times AU
382 687,923 1174 AU 2016 AdNews
383 638,598 2006 AU 2016 Community Newspaper Group
384 592,708 1219 AU 2016 The Marshalltown
385 590,872 1056 AU 2016 Brisbane Times
386 538,899 954 AU 2016 AFL.com.au
387 533,266 961 AU 2016 Echonetdaily
388 513,821 1296 AU 2016 The Sunshine Coast Daily
389 503,620 920 AU 2016 WAtoday
390 494,528 497 AU 2016 RenewEconomy
391 480,894 735 AU 2016 Farm Weekly
392 478,999 667 AU 2016 My Sailing
393 470,257 668 AU 2016 Gizmodo Australi
394 463,467 903 AU 2016 Sporting News
395 461,945 905 AU 2016 the AU revie
396 436,716 759 AU 2016 B&T
397 425,574 1211 AU 2016 Ten Eyewitness News
398 412,390 702 AU 2016 Outside90
399 392,806 347 AU 2016 The Conversation US
400 386,106 841 AU 2016 ABC Local
401 382,760 626 AU 2016 PRWir
402 378,860 808 AU 2016 Music Feeds
403 372,726 721 AU 2016 ARU Rugby
404 365,535 757 AU 2016 Chinchilla News
405 359,762 547 AU 2016 NRL.COM
406 343,120 633 AU 2016 NYOOOZ
407 337,440 471 AU 2016 Howl & Echoes
408 326,517 518 AU 2016 CT Australia
409 315,620 456 AU 2016 iTWire
410 315,058 347 AU 2016 The Interpreter
411 314,059 520 AU 2016 Newcastle Herald
412 313,583 715 AU 2016 The Queensland Times
413 306,620 598 AU 2016 My Sunshine Coas
414 293,414 189 AU 2016 Eureka Stree
415 278,290 110 AU 2016 Money Morning Australia
416 275,417 291 AU 2016 Professional Planner
417 274,766 368 AU 2016 On Line opinion
418 273,172 464 AU 2016 Australian Olympic Committee
419 256,832 634 AU 2016 Clarence Valley Daily Examiner
420 253,058 632 AU 2016 Australian FourFourTwo
421 251,485 295 AU 2016 Green Left Weekly
422 242,267 737 AU 2016 Pedestrian TV
423 241,651 300 AU 2016 Crike
424 234,243 90 AU 2016 Links International Journal of Socialist Renewal
425 231,784 364 AU 2016 CIO Australia
426 227,468 201 AU 2016 CMO
427 226,601 339 AU 2016 CSO Australia
428 226,141 172 AU 2016 New Matilda
429 222,105 176 AU 2016 Daily Reckoning - Australian Edition
430 221,417 383 AU 2016 Wheels Magazine
431 219,117 494 AU 2016 Lawyers Weekly
432 218,311 392 AU 2016 Bendigo Advertiser
433 217,460 578 AU 2016 Rockhampton Morning Bulletin
434 216,299 326 AU 2016 Australian Journal of Pharmacy
435 214,448 501 AU 2016 The Australian Women's Weekly
436 207,596 874 AU 2016 Goal.com
437 207,351 252 AU 2016 Sourceable
438 206,794 385 AU 2016 Noise11
439 199,181 376 AU 2016 Human Capital
440 198,149 205 AU 2016 Green and Gold Rugby
441 197,144 466 AU 2016 SBS - The World Game
442 196,052 253 AU 2016 TheBull.com.au
443 195,114 597 AU 2016 Proactive Investors Australia
444 192,506 399 AU 2016 Perth Now
445 191,422 327 AU 2016 Golf Link
446 189,064 484 AU 2016 Australasian Lawyer
447 187,153 505 AU 2016 D'Marge
448 184,743 104 AU 2016 MuMbrella
449 183,719 207 AU 2016 ArtsHub
450 182,456 236 AU 2016 Switzer Financial News
451 182,142 262 AU 2016 ARNnet
452 181,310 359 AU 2016 Illawarra Mercury
453 181,020 340 AU 2016 FourFourTwo Australia
454 179,135 389 AU 2016 iT News
455 174,376 167 AU 2016 The Guardian (Australia)
456 173,972 187 AU 2016 NEWS.com.a
457 172,467 364 AU 2016 Techly
458 169,455 374 AU 2016 Western Advocate
459 166,895 284 AU 2016 Computerworld Australia
460 164,488 131 AU 2016 The Mandari
461 163,251 441 AU 2016 Mackay Daily Mercury
462 162,867 344 AU 2016 Architecture and Design
463 161,626 297 AU 2016 The Border Mail
464 159,804 273 AU 2016 Cosmos
465 158,727 210 AU 2016 Honi Soit
466 158,654 188 AU 2016 Pro Bono Australia
467 157,696 179 AU 2016 ESPN F
468 156,569 232 AU 2016 Daily Life
469 156,521 246 AU 2016 TheRecord.com.au
470 153,648 96 AU 2016 finder.com.au
471 153,335 217 AU 2016 CarAdvice
472 152,917 339 AU 2016 E! Online
473 151,776 292 AU 2016 PGA of Australia
474 148,221 62 AU 2016 ESPNcricinfo.com
475 144,401 197 AU 2016 Drive
476 142,676 346 AU 2016 PS News
477 139,306 287 AU 2016 Elle Magazine Australia
478 138,037 175 AU 2016 ShareCaf
479 137,435 338 AU 2016 Insurance Business
480 132,866 386 AU 2016 Sports News
481 131,969 91 AU 2016 Mcnews.com.au
482 131,703 495 AU 2016 InvestorDaily
483 130,627 264 AU 2016 Shepparton News
484 130,360 144 AU 2016 Beef Central
485 129,898 304 AU 2016 Woman's Day
486 129,832 224 AU 2016 Radio Australia
487 129,588 319 AU 2016 Australian Broker
488 129,321 203 AU 2016 WA today
489 128,334 132 AU 2016 PC PowerPlay
490 126,205 235 AU 2016 Techworld Australia
491 125,443 249 AU 2016 Riverine Herald
492 125,024 156 AU 2016 Starts at Sixty
493 124,332 321 AU 2016 Gympie Times
494 123,107 140 AU 2016 The Fifth Estate
495 121,729 263 AU 2016 Money Management
496 121,506 296 AU 2016 Northern Star
497 121,388 192 AU 2016 Queensland Country Life
498 121,069 449 AU 2016 Wide World of Sports
499 118,568 223 AU 2016 The Educator
500 118,085 363 AU 2016 Coffs Coast Advocate
501 117,432 222 AU 2016 Big Rigs
502 115,108 140 AU 2016 The Pick and Rol
503 113,538 203 AU 2016 ABC Onlin
504 113,104 157 AU 2016 Neos Kosmos
505 112,665 141 AU 2016 Indian Link
506 111,899 123 AU 2016 National Geographic Australia
507 111,533 162 AU 2016 J-Wire Jewish Australian News Service
508 111,144 123 AU 2016 Roy Morgan Researc
509 111,088 232 AU 2016 HorseRacing.com.au
510 109,182 101 AU 2016 Independent Australia
511 108,065 282 AU 2016 TripleM Sydney
512 107,722 246 AU 2016 OUTinPerth
513 106,851 202 AU 2016 Your Investment Property
514 106,710 195 AU 2016 Broadsheet
515 106,654 161 AU 2016 Architecture AU
516 104,985 234 AU 2016 SEN
517 104,035 393 AU 2016 NSW Police Onlin
518 103,074 203 AU 2016 Happy
519 103,033 208 AU 2016 Capsule Computers
520 101,168 219 AU 2016 Australia Forum
521 99,810 254 AU 2016 Racing.com
522 98,335 165 AU 2016 Manufacturers' Monthly
523 95,974 171 AU 2016 Australian Stage Online
524 95,254 194 AU 2016 Vogue Australia
525 94,972 228 AU 2016 PerformanceDrive
526 94,730 129 AU 2016 Sight Magazine
527 94,510 208 AU 2016 CRN Australia
528 93,152 242 AU 2016 Warwick Daily News
529 90,769 142 AU 2016 EFTM
530 90,661 153 AU 2016 Golf Australia
531 90,630 243 AU 2016 Gladstone Observer
532 90,079 248 AU 2016 Energy Matters
533 90,073 87 AU 2016 Red Flag
534 85,796 284 AU 2016 theMusic
535 85,475 152 AU 2016 http://www.lloydslistaustralia.com.au/
536 84,868 116 AU 2016 Australian Geographic
537 84,110 136 AU 2016 PopSugar Australia
538 83,209 128 AU 2016 Good Food
539 83,113 174 AU 2016 Invest in Australia
540 82,935 83 AU 2016 BlueNotes
541 82,418 94 AU 2016 The RiotACT
542 82,370 124 AU 2016 New South Wales Rugby League
543 81,183 235 AU 2016 Star Weekly
544 79,747 93 AU 2016 ArtsHu
545 78,667 148 AU 2016 The Reel Bits
546 78,538 212 AU 2016 Toowoomba Chronicle
547 76,886 140 AU 2016 Melbourne FC
548 75,630 264 AU 2016 News Of The Area
549 74,230 126 AU 2016 Stock & Land
550 73,987 202 AU 2016 Tone Deaf
551 73,354 209 AU 2016 myGC.com.au
552 72,434 79 AU 2016 Daily Review
553 71,913 83 AU 2016 Cosmopolitan
554 71,188 87 AU 2016 Government News
555 70,114 54 AU 2016 The Saturday Paper
556 69,812 106 AU 2016 Star Observer
557 69,496 167 AU 2016 ESPN FC
558 69,429 106 AU 2016 Motor Magazine
559 68,424 125 AU 2016 League Unlimited
560 67,520 93 AU 2016 SmartCompany.com.au
561 67,445 131 AU 2016 St Kilda
562 66,959 102 AU 2016 RallySport Magazine
563 66,631 156 AU 2016 Hyundai A-League
564 65,784 98 AU 2016 QNews
565 65,569 157 AU 2016 Noosa News
566 65,549 104 AU 2016 Australian Business Traveller
567 65,109 116 AU 2016 Stevivor
568 64,527 207 AU 2016 Fraser Coast Chronicle
569 64,316 169 AU 2016 Central Western Daily
570 64,309 142 AU 2016 Ballarat Courier
571 63,726 87 AU 2016 The Adelaide Review
572 63,547 89 AU 2016 Fullnoise
573 63,513 91 AU 2016 Which-5
574 63,303 82 AU 2016 Anthill online
575 63,287 80 AU 2016 Business Spectator
576 63,203 56 AU 2016 Crikey
577 62,959 127 AU 2016 Gay News Network
578 62,402 141 AU 2016 3AW
579 62,284 141 AU 2016 Western Bulldogs
580 61,986 114 AU 2016 PC World
581 61,986 141 AU 2016 6minutes
582 61,930 37 AU 2016 The Stringer
583 61,563 108 AU 2016 IoT Hub
584 61,191 63 AU 2016 Investment Magazine
585 60,779 181 AU 2016 ninemsn
586 60,690 135 AU 2016 The Shout
587 60,515 145 AU 2016 Bloodstock.com.au
588 12,307,095 21876 AU 2017 NEWS.com.au
589 7,370,088 10040 AU 2017 The Sydney Morning Herald
590 7,202,316 17397 AU 2017 ABC Online
591 6,995,246 9179 AU 2017 The Australian Financial Review
592 4,869,872 7126 AU 2017 ESPN
593 3,925,499 5049 AU 2017 Gizmodo Australia
594 3,096,631 8989 AU 2017 Yahoo7 News
595 2,666,305 6173 AU 2017 NewsMake
596 2,647,961 3065 AU 2017 Kotaku Australia
597 2,008,203 2320 AU 2017 The Conversation AU
598 1,992,758 6161 AU 2017 9news.com.au
599 1,810,472 5106 AU 2017 PopCulture.com
600 1,765,902 2817 AU 2017 Brisbane Times
601 1,739,183 3746 AU 2017 Eurosport.com AU
602 1,604,036 3171 AU 2017 CNET
603 1,558,989 3837 AU 2017 SBS
604 1,374,810 2201 AU 2017 The Age
605 1,332,553 2692 AU 2017 Business Insider Australia
606 1,295,221 2261 AU 2017 cricket.com.au
607 1,251,813 3740 AU 2017 Sky News Australia
